Neler yeni
Televizyon ve iPtv Dünyasına Açılan Pencere 2023

Bu örnek bir konuk iletisidir. Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve yayınlarınızı ekleyerek bu siteye katılabilir ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabilirsiniz!

  • Değerli Ziyaretçi UyduportaL iPtv Paylaşım Dünyasına Hoşgeldiniz. Önemli ve Öncelikli Kurallarımız ; Kesinlikle Türkiye Digital Platform (Digiturk,D smart, Tivi Bu) Linklerinin Paylaşılması, açıktan Tüm Üye ve Ziyaretcilerimize Dağıtılması Yasaktır. Telif Hakları İçeren Film, Dizi, Oyun ve Program Yayınlamak Kesinlikle Yasaktır. Üyeliğiniz Kapatılır.!!!

  • UyduPortaL Trendyol ve HepsiBurda Hizmetinizde

    ---->LUTFEN OKUYUNUZ<----

  • Ana sayfa
  • Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!
  • Forumlar
  • Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!
  • İptv Panel Adresleri World / Turkey Paylaşımlar
  • Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!
  • İptv Panel Adresleri İçin Combolist & World List
  • Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!
  • İptv Panel Adresleri World / Turkey Paylaşımlar
  • Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!
  • İptv Panel Adresleri İçin Combolist & World List
  • Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!

Bomba Dvb.softcam Keys 02.11.2016

Jurgen

Uyduportal Uye
UyduPortaL Üye
Katılım
1 Mar 2016
Mesajlar
1
Tepkime puanı
1,417
Puanları
213
Yaş
38
Konum
Celje
Gizli Mesaj
Gizli Mesajı Okumak Görmek İçin Konuyu Beğenip Cevaplamanız Gerekir.
 

Jurgen

Uyduportal Uye
UyduPortaL Üye
Katılım
1 Mar 2016
Mesajlar
1
Tepkime puanı
1,417
Puanları
213
Yaş
38
Konum
Celje
Gizli Mesaj
Gizli Mesajı Okumak Görmek İçin Konuyu Beğenip Cevaplamanız Gerekir.
 

Jurgen

Uyduportal Uye
UyduPortaL Üye
Katılım
1 Mar 2016
Mesajlar
1
Tepkime puanı
1,417
Puanları
213
Yaş
38
Konum
Celje
Kod:
P 0C90 00 3AAB2C9D1A23BB ;True Movies 1, 4.8E, 12303
P 0C90 01 01104AD73016C3 ;True Movies 1, 4.8E, 12303
P 1640 00 3AAB2C9D1A23BB ;Cartoon Network Russia & South East Europe (03-21), 4.8E, 12303
P 1640 01 01104AD73016C3 ;Cartoon Network Russia & South East Europe (03-21), 4.8E, 12303
P 1640 00 3AAB2C9D1A23BB ;TCM Russia & South East Europe (21-03), 4.8E, 12303
P 1640 01 01104AD73016C3 ;TCM Russia & South East Europe (21-03), 4.8E, 12303
P 1F50 00 3AAB2C9D1A23BB ;Diva Universal Romania, 4.8E, 12303
P 1F50 01 01104AD73016C3 ;Diva Universal Romania, 4.8E, 12303
P 26C0 00 3AAB2C9D1A23BB ;Universal Channel Hungary, 4.8E, 12303
P 26C0 01 01104AD73016C3 ;Universal Channel Hungary, 4.8E, 12303
P 44C0 00 3AAB2C9D1A23BB ;DSFT, 4.8E, 12303
P 44C0 01 01104AD73016C3 ;DSFT, 4.8E, 12303
P 6A40 00 3AAB2C9D1A23BB ;AHPL, 4.8E, 12303
P 6A40 01 01104AD73016C3 ;AHPL, 4.8E, 12303
P 0024B5A6 00 159F14C861263F ;EMM Key
------------------------------------------------------
P 0640 00 3369CCC2F4D1D0 ;Animal Planet Europe, 4.8E, 12322
P 0640 01 895A03251B1AAD ;Animal Planet Europe, 4.8E, 12322
P 0650 00 3369CCC2F4D1D0 ;Animal Planet Europe (Service 101), 4.8E, 12322
P 0650 01 895A03251B1AAD ;Animal Planet Europe (Service 101), 4.8E, 12322
P 0660 00 3369CCC2F4D1D0 ;Animal Planet Europe (Service 102), 4.8E, 12322
P 0660 01 895A03251B1AAD ;Animal Planet Europe (Service 102), 4.8E, 12322
P 0681 00 3369CCC2F4D1D0 ;Eurosport 2 Deutschland, 4.8E, 12322
P 0681 01 895A03251B1AAD ;Eurosport 2 Deutschland, 4.8E, 12322
P 0C80 00 3369CCC2F4D1D0 ;Discovery Channel Central Europe, 4.8E, 12322
P 0C80 01 895A03251B1AAD ;Discovery Channel Central Europe, 4.8E, 12322
P 12C0 00 3369CCC2F4D1D0 ;Investigation Discovery Europe, 4.8E, 12322
P 12C0 01 895A03251B1AAD ;Investigation Discovery Europe, 4.8E, 12322
P 12D0 00 3369CCC2F4D1D0 ;Investigation Discovery Europe, 4.8E, 12322
P 12D0 01 895A03251B1AAD ;Investigation Discovery Europe, 4.8E, 12322
P 1900 00 3369CCC2F4D1D0 ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12322
P 1900 01 895A03251B1AAD ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12322
P 1910 00 3369CCC2F4D1D0 ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12322
P 1910 01 895A03251B1AAD ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12322
P 1F40 00 3369CCC2F4D1D0 ;Discovery Channel Middle East, 4.8E, 12322
P 1F40 01 895A03251B1AAD ;Discovery Channel Middle East, 4.8E, 12322
P 2580 00 3369CCC2F4D1D0 ;Discovery 30, 4.8E, 12322
P 2580 01 895A03251B1AAD ;Discovery 30, 4.8E, 12322
P 3840 00 3369CCC2F4D1D0 ;Discovery Science Europe, 4.8E, 12322
P 3840 01 895A03251B1AAD ;Discovery Science Europe, 4.8E, 12322
P 3850 00 3369CCC2F4D1D0 ;Discovery Science Europe, 4.8E, 12322
P 3850 01 895A03251B1AAD ;Discovery Science Europe, 4.8E, 12322
P 3860 00 3369CCC2F4D1D0 ;Discovery Science Europe, 4.8E, 12322
P 3860 01 895A03251B1AAD ;Discovery Science Europe, 4.8E, 12322
P 3E80 00 3369CCC2F4D1D0 ;Discovery World, 4.8E, 12322
P 3E80 01 895A03251B1AAD ;Discovery World, 4.8E, 12322
P 3E90 00 3369CCC2F4D1D0 ;Discovery World, 4.8E, 12322
P 3E90 01 895A03251B1AAD ;Discovery World, 4.8E, 12322
P 3EA0 00 3369CCC2F4D1D0 ;Discovery World (Service 1002), 4.8E, 12322
P 3EA0 01 895A03251B1AAD ;Discovery World (Service 1002), 4.8E, 12322
P 44C0 00 3369CCC2F4D1D0 ;Discovery Turkey HD, 4.8E, 12322
P 44C0 01 895A03251B1AAD ;Discovery Turkey HD, 4.8E, 12322
P 5140 00 3369CCC2F4D1D0 ;Animal Planet Turkey HD, 4.8E, 12322
P 5140 01 895A03251B1AAD ;Animal Planet Turkey HD, 4.8E, 12322
P 5DC0 00 3369CCC2F4D1D0 ;Discovery Science Turkey HD, 4.8E, 12322
P 5DC0 01 895A03251B1AAD ;Discovery Science Turkey HD, 4.8E, 12322
P 005E278F 00 2C803303B933A4 ; EMM Key 4.8E, 12322
P 00622EE5 00 B80EA84B841E29 ; EMM Key 4.8E, 12322
P 006019B6 00 ED840210914C59 ; EMM Key 4.8E, 12322
------------------------------------------------------
P 0640 00 93E3455ECC04C2 ;Disney Channel Hungary & Czechia, 4.8E, 12360
P 0640 01 2EBF1F38F39D40 ;Disney Channel Hungary & Czechia, 4.8E, 12360
P 0C80 00 93E3455ECC04C2 ;Investigation Discovery Hungary, 4.8E, 12360
P 0C80 01 2EBF1F38F39D40 ;Investigation Discovery Hungary, 4.8E, 12360
P 12C0 00 93E3455ECC04C2 ;Discovery Channel Romania, 4.8E, 12360
P 12C0 01 2EBF1F38F39D40 ;Discovery Channel Romania, 4.8E, 12360
P 1900 00 93E3455ECC04C2 ;TLC Ukraine, 4.8E, 12360
P 1900 01 2EBF1F38F39D40 ;TLC Ukraine, 4.8E, 12360
P 1F40 00 93E3455ECC04C2 ;Discovery Science Polska, 4.8E, 12360
P 1F40 01 2EBF1F38F39D40 ;Discovery Science Polska, 4.8E, 12360
P 2580 00 93E3455ECC04C2 ;Turbo Xtra Poland, 4.8E, 12360
P 2580 01 2EBF1F38F39D40 ;Turbo Xtra Poland, 4.8E, 12360
P 2BC0 00 93E3455ECC04C2 ;Discovery Channel Bulgaria, 4.8E, 12360
P 2BC0 01 2EBF1F38F39D40 ;Discovery Channel Bulgaria, 4.8E, 12360
P 3200 00 93E3455ECC04C2 ;TLC Balkans, 4.8E, 12360
P 3200 01 2EBF1F38F39D40 ;TLC Balkans, 4.8E, 12360
P 3840 00 93E3455ECC04C2 ;Discovery Channel Ukraine, 4.8E, 12360
P 3840 01 2EBF1F38F39D40 ;Discovery Channel Ukraine, 4.8E, 12360
P 3E80 00 93E3455ECC04C2 ;TLC Hungary, 4.8E, 12360
P 3E80 01 2EBF1F38F39D40 ;TLC Hungary, 4.8E, 12360
P 6400 00 93E3455ECC04C2 ;Investigation Discovery Sverige, 4.8E, 12360
P 6400 01 2EBF1F38F39D40 ;Investigation Discovery Sverige, 4.8E, 12360
P 6A40 00 93E3455ECC04C2 ;Animal Planet Poland HD, 4.8E, 12360
P 6A40 01 2EBF1F38F39D40 ;Animal Planet Poland HD, 4.8E, 12360
P 8FC0 00 93E3455ECC04C2 ;Discovery Science Tьrkiye, 4.8E, 12360
P 8FC0 01 2EBF1F38F39D40 ;Discovery Science Tьrkiye, 4.8E, 12360
P 9600 00 93E3455ECC04C2 ;Animal Planet Tьrkiye, 4.8E, 12360
P 9600 01 2EBF1F38F39D40 ;Animal Planet Tьrkiye, 4.8E, 12360
P CE40 00 93E3455ECC04C2 ;TLC Pan Regional, 12360
P CE40 01 2EBF1F38F39D40 ;TLC Pan Regional, 4.8E, 12360
P 00623910 00 D6795F87CC1CBC ; EMM Key
------------------------------------------------------
P 22B0 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Guide,9.0E, 11766
P 22B0 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Guide,9.0E, 11766
P 0001 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Sports,9.0E, 11804
P 0001 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Sports,9.0E, 11804
P 0002 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Prime Atlantic Benelux,9.0E, 11804
P 0002 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Prime Atlantic Benelux,9.0E, 11804
P 0003 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Spectrum,9.0E, 11804
P 0003 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Spectrum,9.0E, 11804
P 0004 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Prime Pacific,9.0E, 11804
P 0004 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Prime Pacific,9.0E, 11804
P 0005 00 6DADC79AAD00CF ;AFN News,9.0E, 11804
P 0005 01 9E83D4513F3B23 ;AFN News,9.0E, 11804
P 0006 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Sports 2,9.0E, 11804
P 0006 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Sports 2,9.0E, 11804
P 0007 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Guide,9.0E, 11804
P 0007 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Guide,9.0E, 11804
P 0009 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Family,9.0E, 11804
P 0009 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Family,9.0E, 11804
P 000A 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Movie Channel,9.0E, 11804
P 000A 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Movie Channel,9.0E, 11804
P 000B 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Sports HD,9.0E, 11804
P 000B 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Sports HD,9.0E, 11804
P 0063 00 6DADC79AAD00CF ;Download,9.0E, 11804
P 0063 01 9E83D4513F3B23 ;Download,9.0E, 11804
P 006B 00 6DADC79AAD00CF ;Decoder Expired,9.0E, 11804
P 006B 01 9E83D4513F3B23 ;Decoder Expired,9.0E, 11804
P 0140 00 6DADC79AAD00CF ;PowerTalk (Radio),9.0E, 11804
P 0140 01 9E83D4513F3B23 ;PowerTalk (Radio),9.0E, 11804
P 0150 00 6DADC79AAD00CF ;Freedom (Radio),9.0E, 11804
P 0150 01 9E83D4513F3B23 ;Freedom (Radio),9.0E, 11804
P 0160 00 6DADC79AAD00CF ;Country (Radio),9.0E, 11804
P 0160 01 9E83D4513F3B23 ;Country (Radio),9.0E, 11804
P 0170 00 6DADC79AAD00CF ;Joe FM (Radio),9.0E, 11804
P 0170 01 9E83D4513F3B23 ;Joe FM (Radio),9.0E, 11804
P 0180 00 6DADC79AAD00CF ;NPR International (Radio),9.0E, 11804
P 0180 01 9E83D4513F3B23 ;NPR International (Radio),9.0E, 11804
P 0190 00 6DADC79AAD00CF ;Voice (Radio),9.0E, 11804
P 0190 01 9E83D4513F3B23 ;Voice (Radio),9.0E, 11804
P 01A0 00 6DADC79AAD00CF ;Seasonal (Radio),9.0E, 11804
P 01A0 01 9E83D4513F3B23 ;Seasonal (Radio),9.0E, 11804
P 01B0 00 6DADC79AAD00CF ;Gravity (Radio),9.0E, 11804
P 01B0 01 9E83D4513F3B23 ;Gravity (Radio),9.0E, 11804
P 01C0 00 6DADC79AAD00CF ;Legacy (Radio),9.0E, 11804
P 01C0 01 9E83D4513F3B23 ;Legacy (Radio),9.0E, 11804
P 01D0 00 6DADC79AAD00CF ;Hot AC (Radio),9.0E, 11804
P 01D0 01 9E83D4513F3B23 ;Hot AC (Radio),9.0E, 11804
P 01F0 00 6DADC79AAD00CF ;Clutch (Radio),9.0E, 11804
P 01F0 01 9E83D4513F3B23 ;Clutch (Radio),9.0E, 11804
P 0200 00 6DADC79AAD00CF ;Fan (Radio),9.0E, 11804
P 0200 01 9E83D4513F3B23 ;Fan (Radio),9.0E, 11804
P 0210 00 6DADC79AAD00CF ;Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0210 01 9E83D4513F3B23 ;Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0230 00 6DADC79AAD00CF ;Regional PowerNet (Radio),9.0E, 11804
P 0230 01 9E83D4513F3B23 ;Regional PowerNet (Radio),9.0E, 11804
P 0250 00 6DADC79AAD00CF ;Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0250 01 9E83D4513F3B23 ;Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0700 00 6DADC79AAD00CF ;Bavaria Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0700 01 9E83D4513F3B23 ;Bavaria Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 07A0 00 6DADC79AAD00CF ;Aviano Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 07A0 01 9E83D4513F3B23 ;Aviano Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0840 00 6DADC79AAD00CF ;Wiesbaden Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0840 01 9E83D4513F3B23 ;Wiesbaden Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 08E0 00 6DADC79AAD00CF ;Vicenza Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 08E0 01 9E83D4513F3B23 ;Vicenza Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0980 00 6DADC79AAD00CF ;Stuttgart Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0980 01 9E83D4513F3B23 ;Stuttgart Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0A20 00 6DADC79AAD00CF ;Rota Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0A20 01 9E83D4513F3B23 ;Rota Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0A40 00 6DADC79AAD00CF ;Souda Bay Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0A40 01 9E83D4513F3B23 ;Souda Bay Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0B60 00 6DADC79AAD00CF ;Naples Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0B60 01 9E83D4513F3B23 ;Naples Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0C00 00 6DADC79AAD00CF ;K-Town Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0C00 01 9E83D4513F3B23 ;K-Town Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0D40 00 6DADC79AAD00CF ;Benelux Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0D40 01 9E83D4513F3B23 ;Benelux Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0E80 00 6DADC79AAD00CF ;Spangdahlem Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0E80 01 9E83D4513F3B23 ;Spangdahlem Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 00540716 00 FCCD8E6C12268A ; EMM Key 9.0E, 11766, 11804
P 0057B90F 00 2C280A7807F63D ; EMM Key 9.0E, 11766, 11804
P 00544CE1 00 AB6A053EF67E7D ; EMM Key 9.0E, 11766, 11804
 

Jurgen

Uyduportal Uye
UyduPortaL Üye
Katılım
1 Mar 2016
Mesajlar
1
Tepkime puanı
1,417
Puanları
213
Yaş
38
Konum
Celje
Gizli Mesaj
Gizli Mesajı Okumak Görmek İçin Konuyu Beğenip Cevaplamanız Gerekir.
 

Jurgen

Uyduportal Uye
UyduPortaL Üye
Katılım
1 Mar 2016
Mesajlar
1
Tepkime puanı
1,417
Puanları
213
Yaş
38
Konum
Celje
Kod:
P 0030 00 F5B89B9C0FFF45 ;GMA Pinoy TV Europe, 76.5E, 3705
P 0030 01 27E4E046386484 ;GMA Pinoy TV Europe, 76.5E, 3705
P 0040 00 F5B89B9C0FFF45 ;Test Card, 76.5E, 3705
P 0040 01 27E4E046386484 ;Test Card, 76.5E, 3705
P 0030 00 F5B89B9C0FFF45 ;GMA Life TV, 76.5E, 3705
P 0030 01 27E4E046386484 ;GMA Life TV, 76.5E, 3705
P 0030 00 F5B89B9C0FFF45 ;GMA Pinoy TV Middle East, 76.5E, 3705
P 0030 01 27E4E046386484 ;GMA Pinoy TV Middle East, 76.5E, 3705
P 0030 00 F5B89B9C0FFF45 ;GMA News TV International, 76.5E, 3705
P 0030 01 27E4E046386484 ;GMA News TV International, 76.5E, 3705
P 0030 00 F5B89B9C0FFF45 ;DZBB 594 Super Radyo, 76.5E, 3705
P 0030 01 27E4E046386484 ;DZBB 594 Super Radyo, 76.5E, 3705
P 0030 00 F5B89B9C0FFF45 ;Barangay LS 97.1, 76.5E, 3705
P 0030 01 27E4E046386484 ;Barangay LS 97.1, 76.5E, 3705
------------------------------------------------------
P 0230 00 0123456789ABCD ;Syfy Universal HD Asia, 76.5E, 3720
P 0230 01 82C0EFD82EAF93 ;Syfy Universal HD Asia, 76.5E, 3720
P 0260 00 0123456789ABCD ;Diva 2, 76.5E, 3720
P 0260 01 82C0EFD82EAF93 ;Diva 2, 76.5E, 3720
P 02D0 00 0123456789ABCD ;Universal Channel HD Asia, 76.5E, 3720
P 02D0 01 82C0EFD82EAF93 ;Universal Channel HD Asia, 76.5E, 3720
P 0370 00 0123456789ABCD ;Diva Asia HD, 76.5E, 3720
P 0370 01 82C0EFD82EAF93 ;Diva Asia HD, 76.5E, 3720
P 03E0 00 0123456789ABCD ;E! Philippines, 76.5E, 3720
P 03E0 01 82C0EFD82EAF93 ;E! Philippines, 76.5E, 3720
P 0440 00 0123456789ABCD ;E! HD Asia & Pacific, 76.5E, 3720
P 0440 01 82C0EFD82EAF93 ;E! HD Asia & Pacific, 76.5E, 3720
P 0820 00 0123456789ABCD ;Syfy Universal Taiwan, 76.5E, 3720
P 0820 01 82C0EFD82EAF93 ;Syfy Universal Taiwan, 76.5E, 3720
P 0900 00 0123456789ABCD ;Universal Channel Taiwan, 76.5E, 3720
P 0900 01 82C0EFD82EAF93 ;Universal Channel Taiwan, 76.5E, 3720
P 0910 00 0123456789ABCD ;Diva Taiwan, 76.5E, 3720
P 0910 01 82C0EFD82EAF93 ;Diva Taiwan, 76.5E, 3720
------------------------------------------------------
P 0710 00 CF8F8EBA3286A4 ;Disney Channel Taiwan, 76.5E, 3880
P 0710 01 3AB2AAFA1AB2D2 ;Disney Channel Taiwan, 76.5E, 3880
P 07B0 00 CF8F8EBA3286A4 ;Disney Junior Taiwan, 76.5E, 3880
P 07B0 01 3AB2AAFA1AB2D2 ;Disney Junior Taiwan, 76.5E, 3880
P 0820 00 CF8F8EBA3286A4 ;Disney Junior Asia, 76.5E, 3880
P 0820 01 3AB2AAFA1AB2D2 ;Disney Junior Asia, 76.5E, 3880
P 08D0 00 CF8F8EBA3286A4 ;Disney Junior Asia, 76.5E, 3880
P 08D0 01 3AB2AAFA1AB2D2 ;Disney Junior Asia, 76.5E, 3880
P 09B0 00 CF8F8EBA3286A4 ;Disney XD Indonesia HD, 76.5E, 3880
P 09B0 01 3AB2AAFA1AB2D2 ;Disney XD Indonesia HD, 76.5E, 3880
P 0AC0 00 CF8F8EBA3286A4 ;Disney Channel Hong Kong, 76.5E, 3880
P 0AC0 01 3AB2AAFA1AB2D2 ;Disney Channel Hong Kong, 76.5E, 3880
P 0BE0 00 CF8F8EBA3286A4 ;Disney Channel Asia HD, 76.5E, 3880
P 0BE0 01 3AB2AAFA1AB2D2 ;Disney Channel Asia HD, 76.5E, 3880
P 0BF0 00 CF8F8EBA3286A4 ;Disney XD Philippines HD, 76.5E, 3880
P 0BF0 01 3AB2AAFA1AB2D2 ;Disney XD Philippines HD, 76.5E, 3880
P 0C90 00 CF8F8EBA3286A4 ;Disney Channel Asia HD, 76.5E, 3880
P 0C90 01 3AB2AAFA1AB2D2 ;Disney Channel Asia HD, 76.5E, 3880
P 0D30 00 CF8F8EBA3286A4 ;Disney XD Malaysia, 76.5E, 3880
P 0D30 01 3AB2AAFA1AB2D2 ;Disney XD Malaysia, 76.5E, 3880
------------------------------------------------------
P 0020 00 88AF281D8D0341 ;AXN East Asia, 76.5E, 3920
P 0020 01 3A1ACF22805151 ;AXN East Asia, 76.5E, 3920
P 0040 00 88AF281D8D0341 ;AXN India, 76.5E, 3920
P 0040 01 3A1ACF22805151 ;AXN India, 76.5E, 3920
P 0050 00 88AF281D8D0341 ;AXN East Asia 2, 76.5E, 3920
P 0050 01 3A1ACF22805151 ;AXN East Asia 2, 76.5E, 3920
P 0080 00 88AF281D8D0341 ;Animax East Asia, 76.5E, 3920
P 0080 01 3A1ACF22805151 ;Animax East Asia, 76.5E, 3920
P 00A0 00 88AF281D8D0341 ;Animax Hong Kong, 76.5E, 3920
P 00A0 01 3A1ACF22805151 ;Animax Hong Kong, 76.5E, 3920
P 00B0 00 88AF281D8D0341 ;Animax India, 76.5E, 3920
P 00B0 01 3A1ACF22805151 ;Animax India, 76.5E, 3920
P 00D0 00 88AF281D8D0341 ;AXN Pakistan, 76.5E, 3920
P 00D0 01 3A1ACF22805151 ;AXN Pakistan, 76.5E, 3920
P 00E0 00 88AF281D8D0341 ;BeTV Asia, 76.5E, 3920
P 00E0 01 3A1ACF22805151 ;BeTV Asia, 76.5E, 3920
P 00F0 00 88AF281D8D0341 ;Sony Channel Asia, 76.5E, 3920
P 00F0 01 3A1ACF22805151 ;Sony Channel Asia, 76.5E, 3920
P 06E0 00 88AF281D8D0341 ;AXN Taiwan, 76.5E, 3920
P 06E0 01 3A1ACF22805151 ;AXN Taiwan, 76.5E, 3920
P 0820 00 88AF281D8D0341 ;AXN Philippines, 76.5E, 3920
P 0820 01 3A1ACF22805151 ;AXN Philippines, 76.5E, 3920
P 0AA0 00 88AF281D8D0341 ;Animax Taiwan, 76.5E, 3920
P 0AA0 01 3A1ACF22805151 ;Animax Taiwan, 76.5E, 3920
P 0B40 00 88AF281D8D0341 ;Animax East Asia, 76.5E, 3920
P 0B40 01 3A1ACF22805151 ;Animax East Asia, 76.5E, 3920
P 0BE0 00 88AF281D8D0341 ;Animax Philippines, 76.5E, 3920
P 0BE0 01 3A1ACF22805151 ;Animax Philippines, 76.5E, 3920
P 0DC0 00 88AF281D8D0341 ;Sony Channel Philippines, 76.5E, 3920
P 0DC0 01 3A1ACF22805151 ;Sony Channel Philippines, 76.5E, 3920
------------------------------------------------------
P 0150 00 02B7681B206684 ;BBC Knowledge Asia HD, 76.5E, 4151
P 0150 01 06B3301A6ABDAD ;BBC Knowledge Asia HD, 76.5E, 4151
P 0160 00 02B7681B206684 ;CBeebies Asia, 76.5E, 4151
P 0160 01 06B3301A6ABDAD ;CBeebies Asia, 76.5E, 4151
P 0170 00 02B7681B206684 ;BBC Entertainment Asia, 76.5E, 4151
P 0170 01 06B3301A6ABDAD ;BBC Entertainment Asia, 76.5E, 4151
P 0180 00 02B7681B206684 ;BBC Lifestyle Asia, 76.5E, 4151
P 0180 01 06B3301A6ABDAD ;BBC Lifestyle Asia, 76.5E, 4151
------------------------------------------------------
P 1900 00 2A9AEA4BA7C8B7 ;Jack City, 91.5E, 3641
P 1900 01 3693702E67100D ;Jack City, 91.5E, 3641
P 1910 00 2A9AEA4BA7C8B7 ;CNN Phillipines, 91.5E, 3641
P 1910 01 3693702E67100D ;CNN Phillipines, 91.5E, 3641
P 1920 00 2A9AEA4BA7C8B7 ;Solar Sports, 91.5E, 3641
P 1920 01 3693702E67100D ;Solar Sports, 91.5E, 3641
P 1930 00 2A9AEA4BA7C8B7 ;Solar All Access, 91.5E, 3641
P 1930 01 3693702E67100D ;Solar All Access, 91.5E, 3641
P 1940 00 2A9AEA4BA7C8B7 ;Basketball TV, 91.5E, 3641
P 1940 01 3693702E67100D ;Basketball TV, 91.5E, 3641
P 1950 00 2A9AEA4BA7C8B7 ;Jack TV, 91.5E, 3641
P 1950 01 3693702E67100D ;Jack TV, 91.5E, 3641
P 1960 00 2A9AEA4BA7C8B7 ;2nd Avenue, 91.5E, 3641
P 1960 01 3693702E67100D ;2nd Avenue, 91.5E, 3641
P 1970 00 2A9AEA4BA7C8B7 ;My Movie Channel, 91.5E, 3641
P 1970 01 3693702E67100D ;My Movie Channel, 91.5E, 3641
P 1980 00 2A9AEA4BA7C8B7 ;ETC Philippines, 91.5E, 3641
P 1980 01 3693702E67100D ;ETC Philippines, 91.5E, 3641
P 1990 00 2A9AEA4BA7C8B7 ;NBA Premium TV, 91.5E, 3641
P 1990 01 3693702E67100D ;NBA Premium TV, 91.5E, 3641
P 19A0 00 2A9AEA4BA7C8B7 ;TGC, 91.5E, 3641
P 19A0 01 3693702E67100D ;TGC, 91.5E, 3641
------------------------------------------------------
P 02C0 00 FF5893FD9E8816 ;Astro Warna, 91.5E, 3727
P 02C0 01 870E18CB30B865 ;Astro Warna, 91.5E, 3727
P 02D0 00 FF5893FD9E8816 ;Golf Channel Indonesia, 91.5E, 3727
P 02D0 01 870E18CB30B865 ;Golf Channel Indonesia, 91.5E, 3727
P 02F0 00 FF5893FD9E8816 ;Astro Vellithirai, 91.5E, 3727
P 02F0 01 870E18CB30B865 ;Astro Vellithirai, 91.5E, 3727
------------------------------------------------------
P 0670 00 DAE69F8B6E0106 ;History HD Asia, 91.5E, 3760
P 0670 01 E0DE2F8903AE55 ;History HD Asia, 91.5E, 3760
P 0CB0 00 DAE69F8B6E0106 ;History HD Korea, 91.5E, 3760
P 0CB0 01 E0DE2F8903AE55 ;History HD Korea, 91.5E, 3760
P 1930 00 DAE69F8B6E0106 ;FYI Asia HD, 91.5E, 3760
P 1930 01 E0DE2F8903AE55 ;FYI Asia HD, 91.5E, 3760
P 1940 00 DAE69F8B6E0106 ;Crime + Investigation Asia HD, 91.5E, 3760
P 1940 01 E0DE2F8903AE55 ;Crime + Investigation Asia HD, 91.5E, 3760
P 4B20 00 DAE69F8B6E0106 ;Lifetime Philippines, 91.5E, 3760
P 4B20 01 E0DE2F8903AE55 ;Lifetime Philippines, 91.5E, 3760
P 1910 00 DAE69F8B6E0106 ;Lifetime Asia HD, 91.5E, 3960
P 1910 01 E0DE2F8903AE55 ;Lifetime Asia HD, 91.5E, 3960
P 1920 00 DAE69F8B6E0106 ;H2 Asia HD, 91.5E, 3960
P 1920 01 E0DE2F8903AE55 ;H2 Asia HD, 91.5E, 3960
P 4B10 00 DAE69F8B6E0106 ;History Philippines, 91.5E, 3960
P 4B10 01 E0DE2F8903AE55 ;History Philippines, 91.5E, 3960
------------------------------------------------------
P 03C0 00 593740EA8A04F6 ;GEM (Mand), 91.5E, 3920
P 03C0 01 701DB9E5946311 ;GEM (Mand), 91.5E, 3920
P 03D0 00 593740EA8A04F6 ;GEM (Canto), 91.5E, 3920
